小林製薬 コエンザイムQ10 αリポ酸 Lカルニチン 30日分 60粒

●健康的なダイエットに!
食事をエネルギーに変える3成分。
●着色料・香料・保存料すべて無添加。
食事をエネルギーに変える3成分。
●着色料・香料・保存料すべて無添加。
信頼への全成分表示(製造時、1日目安量あたりの含有量) | |
---|---|
コエンザイムQ10 | 30.0mg |
α-リポ酸 | 30.0mg |
L-カルニチンL-酒石酸塩 (L-カルニチン120mg含有) |
180.0mg |
黒胡椒エキス | 5.0mg |
結晶セルロース | 262.4mg |
ステアリン酸カルシウム | 6.0mg |
微粒酸化ケイ素 | 6.6mg |
カプセル被包材:ゼラチン
栄養成分表示<1日目安量(2粒)あたり> | |
---|---|
エネルギー | 2.8kcal |
たんぱく質 | 0.19g |
脂質 | 0.06g |
炭水化物 | 0.36g |
ナトリウム | 0.018~0.74mg |
カルシウム | 0.08~0.8mg |
コエンザイムQ10 | 30mg |
α-リポ酸 | 30mg |
L-カルニチン | 120mg |
原材料名 | L-カルニチンL-酒石酸塩、ゼラチン、コエンザイムQ10、チオクト酸(α-リポ酸)、黒胡椒エキス、結晶セルロース、微粒酸化ケイ素、ステアリン酸カルシウム |
---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
定休日
営業時間 10:00~18:00お買上げ税抜100円ごとに1ポイント進呈(一部商品除く)
(一部商品を除く)
COPYRIGHT ©2014 CREATE SD CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.