小林製薬 EPA 30日分 150粒

*サラサラ成分とは、青魚に含まれるEPAのことです。
●着色料、香料、保存料すべて無添加。
信頼への全成分表示(製造時、1日目安量あたりの含有量) | |
---|---|
EPA含有精製魚油 | 1188.0mg |
ビタミンE含有植物油 | 62.0mg |
カプセル被包材:ゼラチン、グリセリン
栄養成分表示<1日目安量(5粒)あたり> | |
---|---|
エネルギー | 14kcal |
たんぱく質 | 0.6g |
脂質 | 1.3g |
糖質 | 0.095g |
食物繊維 | 0g |
ナトリウム | 0.035~1.4mg |
ビタミンE | 1.5~8.5mg |
EPA | 285mg |
DHA | 125mg |
原材料名 | EPA含有精製魚油、ゼラチン、グリセリン、ビタミンE |
---|
鬮ォ�エ鬲�シ夲スス�ス�ス�・ | 鬮ォ�エ陝キ�「�ス�ソ�ス�ス | 鬮エ髮」�ス�」�ス�ス�ス�ォ | 鬮ョ譛ア�ッ莨夲スス�ス�ス�エ | 鬮ォ�エ陝キ�「�ス�ス�ス�ィ | 鬯ッ�ゥ�ス�・�ス�ス�ス�ス | 鬮ッ諛カ�ス�ィ�ス�ス�ス�ス |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
定休日
営業時間 10:00~18:00お買上げ税抜100円ごとに1ポイント進呈(一部商品除く)
(一部商品を除く)
COPYRIGHT ©2014 CREATE SD CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.