信頼への全成分表示(製造時、1日目安量あたりの含有量) | |
---|---|
亜鉛酵母 | 320.0mg |
セレン酵母 | 30.0mg |
クロム酵母 | 30.0mg |
麦芽糖 | 72.0mg |
結晶セルロース | 40.0mg |
微粒酸化ケイ素 | 8.0mg |
コーティング材:シェラック、ステアリン酸カルシウム
栄養成分表示<1日目安量(2粒)あたり> | |
---|---|
エネルギー | 1.5kcal |
たんぱく質 | 0.19g |
脂質 | 0.022g |
糖質 | 0.084g |
食物繊維 | 0.14g |
ナトリウム | 0.088〜3.6mg |
亜鉛 | 16mg |
セレン | 60μg |
クロム | 60μg |
カルシウム | 0.056〜0.56mg |
原材料名 | 亜鉛酵母、麦芽糖、セレン酵母、クロム酵母、結晶セルロース、微粒酸化ケイ素、シェラック、ステアリン酸カルシウム |
---|
お買上げ税抜100円ごとに1ポイント進呈(一部商品除く)
(一部商品を除く)
COPYRIGHT ©2014 CREATE SD CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.