【販売終了しました】明治ほほえみ らくらくキューブ 1296g
●いくつ入れたか一目で確認できます。
●こぼれたり、飛び散ったりしません。


商品概要 明治ほほえみらくらくキューブ 1296g(27gx24袋x2箱)(特大箱)
| 種類名称 | 乳児用調製粉乳・母乳代替食品 |
|---|---|
| 内容量 | 27gx24袋x2箱 |
| 原材料名 | 乳糖、調整食用油脂(豚脂分別油、大豆白絞油、パーム核油、精製魚油、アラキドン酸含有油脂)、乳清たんぱく質、カゼイン、フラクトオリゴ糖、バターミルク、デキストリン、脱脂粉乳、食塩、乳リン脂質抽出物、酵母、ピロリン酸鉄、炭酸Ca、リン酸Ca、炭酸K、塩化Mg、V.C、イノシトール、塩化K、コレステロール、タウリン、V.E、塩化Ca、硫酸亜鉛、シチジル酸Na、V.A、V.D、パントテン酸Ca、ウリジル酸Na、L−カルニチン、ナイアシン、イノシン酸Na、グアニル酸Na、5'-AMP、硫酸銅、V.B1、V.B2、V.B6、カロテン、葉酸、V.K、V.B12 |
| 保存方法 | 乾燥した涼しい場所に保管してください |
栄養成分 100gあたり
| エネルギー | 506kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 11.1g |
| 脂質 | 26.1g |
| 炭水化物 | 57.7g |
| ナトリウム | 140mg |
| ビタミンA | 390µg |
| ビタミンB1 | 0.4mg |
| ビタミンB2 | 0.6mg |
| ビタミンB6 | 0.3mg |
| ビタミンB12 | 2µg |
| ビタミンC | 70mg |
| ビタミンD | 6.5µg |
| ビタミンE | 6.2mg |
| ビタミンK | 25µg |
| ナイアシン | 3mg |
| パントテン酸 | 4.3mg |
| 葉酸 | 100µg |
| β-カロテン | 70µg |
| 亜鉛 | 3mg |
| カリウム | 490mg |
| カルシウム | 380mg |
| セレン | 10.4µg |
| 鉄 | 6mg |
| 銅 | 320µg |
| マグネシウム | 40mg |
| リン | 210mg |
| コレステロール | 74mg |
| フラクトオリゴ糖 | 2.0g |
| アラキドン酸 | 67mg |
| α-リノレン酸 | 0.43g |
| DHA(ドコサヘキサエン酸) | 100mg |
| リノール酸 | 3.6g |
| リン脂質 | 250mg |
| α-ラクトアルブミン | 1.0g |
| β-ラクトグロブリン | 0.5〜1.0g |
| イノシトール | 90mg |
| 塩素 | 310mg |
| タウリン | 28mg |
| ヌクレオチド | 14mg |
| ラクトアドヘリン | 20〜50mg |
| カルニチン | 10mg |
| 灰分 | 2.3g |
| 水分 | 2.8% |


































































★☆メーカー製造終了しました☆★