信頼への全成分表示(製造時、1日目安量あたりの含有量) | |
---|---|
ニンジン | 300.0mg |
タマネギ | 196.5mg |
カボチャ | 196.5mg |
大豆ペプチド | 175.0mg |
キャベツ | 154.0mg |
ウコン | 70.0mg |
トマト | 70.0mg |
ニンニク | 70.0mg |
ムラサキイモ | 56.5mg |
モロヘイヤ | 56.5mg |
大麦若葉 | 56.5mg |
ケール | 27.5mg |
ほうれん草 | 27.5mg |
ブロッコリー | 27.5mg |
赤キャベツ | 27.5mg |
パセリ | 14.0mg |
ショウガ | 14.0mg |
セロリ | 11.0mg |
麦芽糖 | 157.0mg |
グリセリン脂肪酸エステル | 26.5mg |
微粒酸化ケイ素 | 16.0mg |
栄養成分表示<1日目安量(5粒)あたり> | |
---|---|
エネルギー | 6.0kcal |
たんぱく質 | 0.34g |
脂質 | 0.07g |
糖質 | 0.85g |
食物繊維 | 0.34g |
ナトリウム | 0.7〜28mg |
原材料名 | ニンジン、タマネギ、カボチャ、大豆ペプチド、麦芽糖、キャベツ、ウコン、トマト、ニンニク、ムラサキイモ、モロヘイヤ、大麦若葉、ケール、ほうれん草、ブロッコリー、赤キャベツ、パセリ、ショウガ、セロリ、グリセリン脂肪酸エステル、微粒酸化ケイ素 |
---|
こちらの商品はお取り寄せ品につき、出荷まで1週間程かかります。