100gあたり | 100mlあたり (14.0%調乳液) |
|
---|---|---|
エネルギー | 461kcal | 64.5kcal |
たんぱく質 | 11.1g | 1.55g |
脂質 | 18.0g | 2.52g |
炭水化物 | 64.0g | 8.95g |
食塩相当量 | 0.51g | − |
ナイアシン | 7.5mg | 1.05mg |
パントテン酸 | 5.0mg | 0.7mg |
ビオチン | 25μg | 3.50μg |
ビタミンA | 500μg | 70.0μg |
ビタミンB1 | 0.7mg | 0.100mg |
ビタミンB2 | 0.8mg | 0.113mg |
ビタミンB6 | 0.7mg | 0.100mg |
ビタミンB12 | 1.2μg | 0.175μg |
ビタミンC | 72mg | 10.0mg |
ビタミンD | 6.3μg | 0.875μg |
ビタミンE | 5.5mg | 0.750mg |
葉酸 | 130μg | 17.5μg |
カルシウム | 805mg | 112.5mg |
鉄 | 10.0mg | 1.40mg |
リン | 405mg | 56.3mg |
【その他の成分表示】
100gあたり | 100mlあたり (14.0%調乳) |
|
---|---|---|
DHA(ドコサヘキサエン酸) | 100mg | 14.0mg |
リノール酸 | 3.9g | 0.546g |
α-リノレン酸 | 0.9g | 0.126g |
フラクトオリゴ糖 | 0.5g | 0.07g |
灰分 | 4.1g | 0.574g |
水分 | 2.8g | − |
主要な混合物
乳又は乳製品以外の乳成分(乳糖、カゼイン) 44.3%、乳脂肪以外の脂肪(カノーラ油、大豆白絞油、ヤシ油、精製魚油) 16.8%、乳糖以外の糖(可溶性多糖類、フラクトオリゴ糖) 4.4%