
| 信頼への全成分表示(製造時、1日目安量あたりの含有量) | |
|---|---|
| 熟成黒にんにく | 300.0mg |
| 黒酢もろみ | 105.0mg |
| 米胚芽油 | 435.0mg |
| キャンデリラワックス | 42.0mg |
| 大豆レシチン | 18.0mg |
カプセル被包材:ゼラチン、グリセリン、フィチン酸
| 栄養成分表示<1日目安量(3粒)あたり> | |
|---|---|
| エネルギー | 7.8kcal |
| たんぱく質 | 0.46g |
| 脂質 | 0.51g |
| 糖質 | 0.31g |
| 食物繊維 | 0.073g |
| ナトリウム | 0.014〜0.56mg |
| ポリフェノール | 9mg |
| 原材料名 | 米胚芽油、ゼラチン、発酵黒にんにく、黒酢もろみ、グリセリン、キャンデリラワックス、レシチン(大豆由来)、フィチン酸 |
|---|

