
| 信頼への全成分表示(製造時、1日目安量あたりの含有量) | |
|---|---|
| ブルーベリー(ビルベリー)エキス | 140.0mg |
| カシスエキス | 8.0mg |
| ルテイン含有マリーゴールド | 3.6mg |
| β-カロテン | 1.95mg |
| ビタミンE | 0.15mg |
| サフラワー油 | 154.9mg |
| グリセリン脂肪酸エステル | 10.5mg |
| ミツロウ | 10.5mg |
| ヒマワリ油 | 8.4mg |
| 大豆レシチン | 7.0mg |
| トウモロコシ油 | 4.5mg |
| デキストリン | 0.5mg |
カプセル被包材:ゼラチン、グリセリン、フィチン酸
| 栄養成分表示<1日目安量(1粒)あたり> | |
|---|---|
| エネルギー | 3.0kcal |
| たんぱく質 | 0.14g |
| 脂質 | 0.19g |
| 糖質 | 0.17g |
| 食物繊維 | 0.025g |
| ナトリウム | 0.018〜0.72mg |
| β-カロテン | 1950μg |
| ビタミンE | 0.15mg |
| ビルベリーエキス (標準含有量としてアントシアニジン) |
140mg (35mg) |
| 原材料名 | サフラワー油、ビルベリーエキス、ゼラチン、ヒマワリ油、カシスエキス、トウモロコシ油、デキストリン、ビタミンE含有植物油、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ミツロウ、レシチン(大豆由来)、マリーゴールド、フィチン酸、β-カロテン、ビタミンE |
|---|
廃棄は自治体の区分に従ってください。
| [包材・資材名] 成分 | 廃棄区分 |
|---|---|
| [個包装] PET・アルミ等を含む複合素材 | プラスチック |
| [乾燥剤] シリカゲル | 不燃ごみ |
| [内容物] 製品情報:成分欄をご覧ください | 残った内容物は一般ごみへ |
※「一般ごみ」とは、「燃えるごみ」「家庭ごみ」等、各自治体により表現が異なりますので、弊社お客様相談室または各自治体へご相談ください

