
| 栄養成分名 | 栄養素等表示基準値に 対する割合 |
栄養成分の機能 |
|---|---|---|
| 鉄 | 87% | 鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養素です。 |
| 葉酸 | 100% | 葉酸は、赤血球の形成を助ける栄養素です。葉酸は、胎児の正常な発育に寄与する栄養素です。 |
| ビタミンB12 | 100% | ビタミンB12は、赤血球の形成を助ける栄養素です。 |
| 銅 | 100% | 銅は、赤血球の形成を助ける栄養素です。銅は、多くの体内酵素の正常な働きと骨の形成を助ける栄養素です。 |
| 信頼への全成分表示(製造時、1日目安量あたりの含有量) | |
|---|---|
| ヘム鉄 (鉄6.5mg含有) |
325.0mg |
| 葉酸 | 200.0μg |
| ビタミンB12 | 2.0μg |
| グルコン酸銅 | 4.3mg |
| ビタミンC | 50.0mg |
| ビタミンB6 | 10.0mg |
| デンプン | 189.4mg |
| 粉末還元麦芽糖 | 138.7mg |
| 結晶セルロース | 39.4mg |
| 微粒酸化ケイ素 | 11.7mg |
| ステアリン酸カルシウム | 9.4mg |
| デキストリン | 1.9mg |
コーティング材:メチルセルロース、グリセリン
| 栄養成分表示<1日目安量(3粒)あたり> | |
|---|---|
| エネルギー | 2.6kcal |
| たんぱく質 | 0.25g |
| 脂質 | 0.045g |
| 糖質 | 0.36g |
| 食物繊維 | 0.077g |
| ナトリウム | 0.073〜2.9mg |
| 鉄 | 6.5mg |
| 葉酸 | 200μg |
| ビタミンB12 | 2.0μg |
| 銅 | 0.6mg |
| ビタミンC | 50mg |
| ビタミンB6 | 10mg |
| カルシウム | 0.22〜2.2mg |
| 原材料名 | デンプン、粉末還元麦芽糖、デキストリン、ヘム鉄、ビタミンC、結晶セルロース、ビタミンB6、微粒酸化ケイ素、ステアリン酸カルシウム、メチルセルロース、グルコン酸銅、グリセリン、葉酸、ビタミンB12 |
|---|

