栄養成分名 | 栄養素等表示基準値に 対する割合 |
栄養成分の機能 |
---|---|---|
ビタミンA | 30〜133% | ビタミンAは、夜間の視力の維持を助ける栄養素です。ビタミンAは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 |
ビタミンB1 | 100% | ビタミンB1は、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 |
ビタミンB2 | 100% | ビタミンB2は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 |
ビタミンB6 | 100% | ビタミンB6は、たんぱく質からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 |
ビタミンB12 | 100% | ビタミンB12は、赤血球の形成を助ける栄養素です。 |
ビオチン | 100% | ビオチンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 |
葉酸 | 100% | 葉酸は、赤血球の形成を助ける栄養素です。葉酸は、胎児の正常な発育に寄与する栄養素です。 |
ビタミンC | 150% | ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。ビタミンCは、抗酸化作用を持つ栄養素です。 |
ビタミンD | 30〜100% | ビタミンDは、腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素です。 |
ビタミンE | 150% | ビタミンEは、抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。 |
こちらの商品はお取り寄せ品につき、出荷まで1週間程かかります。