
| 信頼への全成分表示(製造時、1日目安量あたりの含有量) | |
|---|---|
| ビタミンC | 1050.0mg |
| ビタミンB2 | 6.0mg |
| メチルヘスペリジン | 3.0mg |
| デンプン | 13.8mg |
| 結晶セルロース | 126.6mg |
| ショ糖脂肪酸エステル | 60.6mg |
| 栄養成分表示<1日目安量(3粒)あたり> | |
|---|---|
| エネルギー | 4.8kcal |
| たんぱく質 | 0g |
| 脂質 | 0.054g |
| 糖質 | 1.1g |
| 食物繊維 | 0.13g |
| ナトリウム | 0.0025〜0.1mg |
| ビタミンC | 1050mg |
| ビタミンB2 | 6.0mg |
| メチルヘスペリジン | 3.0mg |
| 原材料名 | デンプン、ビタミンC、結晶セルロース、ショ糖脂肪酸エステル、ビタミンB2、メチルヘスペリジン |
|---|


こちらの商品はお取り寄せ品につき、出荷まで1週間程かかります。