ビタミンB1(2083%) | ビタミンB1は、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 |
ビタミンB2(857%) | ビタミンB2は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 |
ビタミンB6(769%) | ビタミンB6は、たんぱく質からのエネルギーの産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 |
ビタミンB12(150%) | ビタミンB12は、赤血球の形成を助ける栄養素です。 |
ナイアシン(115%) | ナイアシンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 |
ビオチン(144%) | ビオチンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 |
葉酸(83%) | 葉酸は、赤血球の形成を助ける栄養素です。葉酸は、胎児の正常な発育に寄与する栄養素です。 |
(%)栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に対する割合
こちらの商品はお取り寄せ品につき、出荷まで1週間程かかります。