コーヒー味 バナナ味 キャラメル味 抹茶味 ヨーグルト味 チョコレート味 ストロベリー味 |
コーンスープ味 | ||
---|---|---|---|
容量 | ml | 125 | 125 |
エネルギー | kcal | 200 | 200 |
たんぱく質 | g | 7.5 | 7.5 |
脂質 | g | 5.6 | 5.6 |
糖質 | g | 29.3 | 29.3 |
食物繊維 | g※1 | 2.5 | 2.5 |
灰分 | g | 0.9 | 1.3 |
水分 | g | コーヒー味 94.0 ストロベリー味 93.7 チョコレート味 93.8 キャラメル味・ヨーグルト味・バナナ味・抹茶味 93.6 |
93.7 |
ビタミンA | μgRE※2 | 120 | 120 |
---|---|---|---|
ビタミンD | μg | 1.0 | 1.0 |
ビタミンE | mg | 6.0 | 6.0 |
ビタミンK | μg※3 | 4.2 | 4.2 |
ビタミンB1 | mg | 0.30 | 0.30 |
ビタミンB2 | mg | 0.40 | 0.40 |
ナイアシン | mgNE※4 mg |
4.9 - |
4.9 - |
ビタミンB6 | mg | 0.60 | 0.60 |
ビタミンB12 | μg | 1.2 | 1.2 |
葉酸 | μg | 60 | 60 |
ビオチン | μg※3 | 0.42 | 0.42 |
パントテン酸 | mg | 1.2 | 1.2 |
ビタミンC | mg | 32 | 32 |
コリン | mg※3 | 15.1 | 15.1 |
ナトリウム (食塩換算量) |
mg g |
110 (0.28) |
180 (0.46) |
---|---|---|---|
カリウム | mg | 120 | 200 |
カルシウム | mg | 120 | 120 |
マグネシウム | mg | 40 | 40 |
リン | mg | 170 | 170 |
鉄 | mg | 1.5 | 1.5 |
亜鉛 | mg | 2.0 | 2.0 |
銅 | mg | 0.10 | 0.10 |
マンガン | mg※3 | 0.014 | 0.014 |
クロム | μg※3 | 0.98 | 0.98 |
モリブデン | μg※3 | 4.18 | 4.18 |
セレン | μg | 12.0 | 12.0 |
ヨウ素 | μg※3 | 1.2 | 1.2 |
塩素 | mg | 110 | 220 |
※1 食物繊維は1kcal/gで計算 ※2 レチノール当量 ※3 分析値 ※4 ナイアシン当量
主な原材料
[コーンスープ味]
デキストリン、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、ショ糖、食塩、食用酵母、カゼインNa、乳化剤、香料、リン酸K、クエン酸K、塩化K、クエン酸Na、炭酸Mg、調味料(アミノ酸等)、ビタミン(ビタミンC、ビタミンE、ナイアシン、パントテン酸Ca、ビタミンB6、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンA、葉酸、ビタミンB12、ビタミンD)、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、硫酸鉄、クチナシ色素、グルコン酸銅、(原材料の一部に大豆を含む)
本品に使用する原材料に含まれるアレルギー物質(特定原材料7品目)
卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ○ | - | - | - | - | - |
上記以外アレルギー物質(20品目)として、大豆を含む原材料を使用しています。