■栄養成分表示スプーン4杯(50g)当たり
エネルギー | 165 kcal | カルシウム | 680 mg |
たんぱく質 | 27 g | マグネシウム | 107 mg |
脂質 | 1.6 g | 鉄 | 6.8 mg |
炭水化物 | 13.7 g | カリウム | 934 mg |
糖質 | 7.7 g | 銅 | 0.53 mg |
食物繊維 | 6.0 g | 亜鉛 | 3.0 mg |
食塩相当量 | 0.56 g | マンガン | 1.3 mg |
ビタミンA | 257〜658 μg | セレン | 21 μg |
ビタミンB1 | 0.40 mg | クロム | 13 μg |
ビタミンB2 | 0.47 mg | モリブデン | 69 μg |
ビタミンB6 | 0.44 mg | カフェイン | 1 mg |
ビタミンB12 | 0.8~2.1 μg | ||
ビタミンC | 36 mg | ||
ビタミンD | 1.9〜4.1 μg | ||
ビタミンE | 2.6 mg | ||
ナイアシン | 6.0 mg | ||
パントテン酸 | 1.8 mg | ||
葉酸 | 240 μg | ||
本製品のアミノ酸 | |||
---|---|---|---|
アルギニン、リジン、ヒスチジン、フェニルアラニン、チロシン、ロイシン、イソロイシン、メチオニン、バリン、アラニン、グリシン、プロリン、グルタミン酸、セリン、スレオニン、アスパラギン酸、トリプトファン、シスチン | |||
【製造時配合(50g当たり)】 殺菌乳酸菌粉末:31mg、有胞子性乳酸菌末:20mg(1億個相当) |
★☆メーカー製造終了しました☆★