
1日摂取目安量(3粒)あたり
| 栄養成分 | |
|---|---|
| エネルギー | 4.07kcal |
| たんぱく質 | 0.68g |
| 脂質 | 0.021g |
| 炭水化物 | 0.29g |
| 食塩相当量 | 0.0071g |
| 栄養成分 | 栄養素等表示基準値※ | 栄養素等表示基準値比 | |
|---|---|---|---|
| 亜鉛 | 8.8mg | 8.8mg | 100% |
| ビタミンB2 | 1.4mg | - | - |
| セレン | 28µg | - | - |
| オルニチン | 120mg | - | - |
| アルギニン | 10mg | - | - |
| シトルリン | 10mg | - | - |
| 肝臓エキス※ | 600mg | - | - |
※製造工程中、3粒中に豚肝臓エキス600mgを配合しています