エネルギー | 195 kcal | カルシウム | 227 mg |
たんぱく質 | 27 g | マグネシウム | 107 mg |
脂質 | 1.8 g | 鉄 | 2.6 mg |
炭水化物 | 24.7 g | カリウム | 934 mg |
糖質 | 15 g | 銅 | 0.50 mg |
食物繊維 | 9.7 g | 亜鉛 | 3.3 mg |
食塩相当量 | 0.50 g | マンガン | 1.4 mg |
ビタミンA | 257〜664 μg | セレン | 19 μg |
ビタミンB1 | 0.40 mg | クロム | 18 μg |
ビタミンB2 | 0.47 mg | モリブデン | 65 μg |
ビタミンB6 | 0.44 mg | ||
ビタミンB12 | 1.4 μg | ||
ビタミンC | 34 mg | ||
ビタミンD | 1.9〜4.2 μg | ||
ビタミンE | 2.6 mg | ||
ナイアシン | 5.5 mg | ||
パントテン酸 | 1.8 mg | ||
葉酸 | 98 μg | ||
【製造時配合(60g当たり)】 コラーゲン:5000mg、りんごポリフェノール:10mg、2種の殺菌乳酸菌粉末:31mg、有胞子性乳酸菌末:20mg(1億個相当)、ハトムギエキス:40mg、ヨモギエキス:20 mg |