
1日摂取目安量(3粒)あたり
| エネルギー | 5.2kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.2g |
| 脂質 | 0〜0.1g |
| 炭⽔化物 | 0〜0.17g |
| ⾷塩相当量 | 0.03~0.1g |
| 栄養成分 | 栄養素等 表⽰ 基準値※ |
栄養素等 表⽰ 基準値比 |
|
|---|---|---|---|
| ビタミンC | 100mg | 100mg | 100% |
| ビタミンB1 | 1.2mg | 1.0mg | 120% |
| ビタミンB2 | 1.4mg | 1.4mg | 100% |
| ビタミンB6 | 1.3mg | 1.3mg | 100% |
栄養機能表示
| 豚コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)(ベルギー製造) |
|---|
| 豚プラセンタエキス末 |
| V.C |
| ケイ酸Ca |
| ステアリン酸Ca |
| セラック |
| V.B6 |
| V.B2 |
| V.B1 |
| ヒアルロン酸 |