
1日摂取目安量あたり
| 栄養成分 | |
|---|---|
| エネルギー | 3.81kcal |
| たんぱく質 | 0.18g |
| 脂質 | 0.25g |
| 炭水化物 | 0.21g |
| ナトリウム | 0.1〜1.0mg |
| 配合成分 | 栄養素等表示基準値※ | 栄養素等表示基準値比 | |
|---|---|---|---|
| ビタミンA | 450µg | 450µg | 100% |
| ビタミンB1 | 1.0mg | 1.0mg | 100% |
| ビタミンB2 | 1.1mg | 1.1mg | 100% |
| ビタミンB6 | 1.0mg | 1.0mg | 100% |
| ビタミンB12 | 2.0µg | 2.0µg | 100% |
| ビタミンC | 80mg | 80mg | 100% |
| ビタミンE | 8.0mg | 8.0mg | 100% |
| ピオチン | 45µg | 45µg | 100% |
| ビタミンD | 5.0µg | 5.0µg | 100% |
| ナイアシン | 11mg | 11mg | 100% |
| パントテン酸 | 5.5mg | 5.5mg | 100% |
| 葉酸 | 200µg | 200µg | 100% |
| ルテイン(マリーゴールド由来) | 6.0mg | - | - |
| ※ブルーベリーエキス末 | 60mg(アントシアニン36%含有) | - | - |
| ビタミンP | 10mg | - | - |
| イノシトール | 20mg | - | - |
※製造工程中で、1粒中にブルーベリーエキス末60mg(アントシアニン36%含有)を配合しています。
栄養機能表示
こちらの商品はお取り寄せ品につき、出荷まで1週間程かかります。