1日摂取目安量(3粒)あたり
栄養成分 | |
---|---|
エネルギー | 3.74kcal |
たんぱく質 | 0.54g |
脂質 | 0.024g |
炭水化物 | 0.34g |
ナトリウム | 4.16mg |
栄養成分 | 栄養素等表示基準値※ | 栄養素等表示基準値比 | |
---|---|---|---|
ビタミンB1 | 10mg | 1mg | 1000% |
亜鉛 | 7mg | 7mg | 100% |
ビタミンE | 8mg | 8mg | 100% |
ビタミンA | 450µg | 450µg | 100% |
ビタミンB2 | 11mg | 1.1mg | 1000% |
ビタミンB6 | 10mg | 1mg | 1000% |
ビタミンB12 | 2µg | 2µg | 100% |
ナイアシン | 11mg | 11mg | 100% |
パントテン酸 | 5.5mg | 5.5mg | 100% |
葉酸 | 200µg | 200µg | 100% |
ビオチン | 45µg | 45µg | 100% |
ビタミンC | 80mg | 80mg | 100% |
ビタミンD | 5µg | 5µg | 100% |
カルシウム | 100mg | 700mg | 14% |
マグネシウム | 50mg | 250mg | 20% |
鉄 | 2.5mg | 7.5mg | 33% |
マンガン | 1.17mg | 3.5mg | 33% |
銅 | 0.2mg | 0.6mg | 33% |
セレン | 7.7µg | 23µg | 33% |
クロム | 10µg | 30µg | 33% |
モリブデン | 5.67µg | 17µg | 33% |
バリン | 30mg | - | - |
ロイシン | 42mg | - | - |
イソロイシン | 30mg | - | - |
メチオニン | 39mg | - | - |
フェニルアラニン | 42mg | - | - |
トリプトファン | 10.5mg | - | - |
リジン | 36mg | - | - |
ヒスチジン | 24mg | - | - |
スレオニン | 21mg | - | - |
グリシン | 47.6mg | - | - |
アルギニン | 35.2mg | - | - |
グルタミン酸 | 28.9mg | - | - |
アラニン | 27.6mg | - | - |
アスパラギン酸 | 16.9mg | - | - |
プロリン | 14.7mg | - | - |
セリン | 9.8mg | - | - |
シスチン | 4.5mg | - | - |
チロシン | 1.6mg | - | - |
栄養機能表示