
1日摂取目安量(1粒)あたり
| 栄養成分 | |
|---|---|
| エネルギー | 1.22kcal |
| たんぱく質 | 0.024g |
| 脂質 | 0.018g |
| 炭水化物 | 0.24g |
| ナトリウム | 1.21mg |
| 栄養成分 | 栄養素等表示基準値※ | 栄養素等表示基準値比 | |
|---|---|---|---|
| ビタミンA | 450µg | 450µg | 100% |
| ビタミンB1 | 1.0mg | 1.0mg | 100% |
| ビタミンB2 | 1.1mg | 1.1mg | 100% |
| ビタミンB6 | 1.0mg | 1.0mg | 100% |
| ビタミンB12 | 2µg | 2µg | 100% |
| ナイアシン | 11mg | 11mg | 100% |
| パントテン酸 | 5.5mg | 5.5mg | 100% |
| 葉酸 | 200µg | 200µg | 100% |
| ビオチン | 45µg | 45µg | 100% |
| ビタミンD | 5µg | 5µg | 100% |
| ビタミンC | 80mg | 80mg | 100% |
| ビタミンE | 8mg | 8mg | 100% |
| 鉄 | 18mg | 7.5mg | 240% |
| ビタミンP | 10mg | - | - |
| イノシトール | 20mg | - | - |
栄養機能表示