
| 栄養成分 | |
|---|---|
| エネルギー | 1.43kcal |
| たんぱく質 | 0.07g |
| 脂質 | 0.015g |
| 炭水化物 | 0.25g |
| 食塩相当量 | 0.0084〜0.013g |
| 栄養成分 | 栄養素等表示基準値※ | 栄養素等表示基準値比 | |
|---|---|---|---|
| カルシウム | 250mg | 680mg | 37% |
| マグネシウム | 125mg | 320mg | 39% |
| 亜鉛 | 7.0mg | 8.8mg | 80% |
| 鉄 | 7.5mg | 6.8mg | 110% |
| マンガン | 3.5mg | - | - |
| 銅 | 0.6mg | - | - |
| セレン | 23µg | - | - |
| クロム | 30µg | - | - |
| モリブデン | 17µg | - | - |
| ヨウ素 | 90µg | - | - |
こちらの商品はお取り寄せ品につき、出荷まで1週間程かかります。