1日摂取目安量(3粒)あたり
栄養成分 | |
---|---|
エネルギー | 1.43kcal |
たんぱく質 | 0.07g |
脂質 | 0.015g |
炭水化物 | 0.25g |
ナトリウム | 3.3〜5.0mg |
栄養成分 | 栄養素等表示基準値※ | 栄養素等表示基準値比 | |
---|---|---|---|
カルシウム | 250mg | 700mg | 36% |
マグネシウム | 125mg | 250mg | 50% |
亜鉛 | 7mg | 7mg | 100% |
鉄 | 7.5mg | 7.5mg | 100% |
マンガン | 3.5mg | 3.5mg | 100% |
銅 | 0.6mg | 0.6mg | 100% |
セレン | 23µg | 23µg | 100% |
クロム | 30µg | 30µg | 100% |
ヨウ素 | 90µg | 90µg | 100% |
モリブデン | 17µg | 17µg | 100% |
栄養機能表示
こちらの商品はお取り寄せ品につき、出荷まで1週間程かかります。