エネルギー | 9.52kcal | たんぱく質 | 0.78g |
脂質 | 0.049g | 炭水化物 | 1.49g |
ナトリウム | 0.87mg | 亜鉛 | 7mg(100%) |
ビタミンE | 8mg(100%) | カルシウム | 50mg |
マグネシウム | 30mg | ビタミンD | 5μg |
ビタミンB1 | 1mg | ビタミンB6 | 1mg |
葉酸 | 200μg |
( )内の数値は栄養素等表示基準値に占める割合です。
グルコサミン:1600mg 製造工程中で、8粒に以下の成分を配合しています。
|
目安量 | 8粒/日 |