1日摂取目安量(2粒)あたり
栄養成分 | |
---|---|
エネルギー | 5.84kcal |
たんぱく質 | 0.26g |
脂質 | 0.48g |
炭水化物 | 0.12g |
ナトリウム | 0.93mg |
栄養成分 | 栄養素等表示基準値※ | 栄養素等表示基準値比 | |
---|---|---|---|
ビオチン | 45µg | 45µg | 100% |
ビタミンC | 80mg | 80mg | 100% |
ビタミンE | 8mg | 8mg | 100% |
ビタミンB1 | 1mg | 1mg | 100% |
ビタミンB2 | 1.1mg | 1.1mg | 100% |
ビタミンB6 | 1mg | 1mg | 100% |
ビタミンB12 | 2µg | 2µg | 100% |
ナイアシン | 11mg | 11mg | 100% |
パントテン酸 | 5.5mg | 5.5mg | 100% |
葉酸 | 200µg | 200µg | 100% |
ßカロテン <ビタミンA換算> |
450µg | 450µg | 100% |
コエンザイムQ10 | 90mg | - | - |
栄養機能表示
<ビオチン>
ビオチンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。