1日摂取目安量(1粒)あたり
栄養成分 | |
---|---|
エネルギー | 0.95kcal |
たんぱく質 | 0.079g |
脂質 | 0.003g |
炭水化物 | 0.152g |
ナトリウム | 0.058mg |
栄養成分 | 栄養素等表示基準値※ | 栄養素等表示基準値比 | |
---|---|---|---|
ビオチン | 45µg | 45µg | 100% |
ビタミンB1 | 25mg | 1mg | 2500% |
ビタミンB2 | 12mg | 1.1mg | 1091% |
ビタミンB6 | 10mg | 1mg | 1000% |
ビタミンB12 | 20µg | 2µg | 1000% |
パントテン酸 | 5.5mg | 5.5mg | 100% |
ナイアシン | 11mg | 11mg | 100% |
葉酸 | 200µg | 200µg | 100% |
※ビール酵母 | 20mg |
※製造工程中で、1粒中にビール酵母20mg配合しています。
※栄養素等表示基準値とは?
性および年齢ごとの人口により加重平均して「栄養素等表示基準値」を決め、食品に関する表示を行う際に用いています。平均的な日本人にとっての摂取の目安量といえます。
栄養機能表示
<ビオチン>
ビオチンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。