1日摂取目安量あたり
栄養成分 | |
---|---|
エネルギー | 1.38kcal |
たんぱく質 | 0.11g |
脂質 | 0.01〜0.03g |
炭水化物 | 0.19g |
ナトリウム | 0.2〜0.8mg |
栄養成分 | 栄養素等表示基準値※ | 栄養素等表示基準値比 | |
---|---|---|---|
鉄 | 3mg | 7.5mg | 40% |
ビタミンB12 | 2µg | 2µg | 100% |
葉酸 | 200µg | 200µg | 100% |
※プルーンエキス粉末 | 7mg |
※製造工程中で、1粒中にプルーンエキス粉末7mg配合しています。
栄養機能表示
<鉄>
鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養素です。