1日摂取目安量(4粒)あたり
栄養成分 | |
---|---|
エネルギー | 1.76kcal |
たんぱく質 | 0.045g |
脂質 | 0.024g |
炭水化物 | 0.34g |
ナトリウム | 2.3〜3.4mg |
栄養成分 | 栄養素等表示基準値※ | 栄養素等表示基準値比 | |
---|---|---|---|
ビオチン | 45µg | 45µg | 100% |
ビタミンE | 8mg | 8mg | 100% |
亜鉛 | 2.34mg | 7mg | 33% |
銅 | 0.2mg | 0.6mg | 33% |
ビタミンA | 450µg | 450µg | 100% |
ビタミンB1 | 1mg | 1mg | 100% |
ビタミンB2 | 1.1mg | 1.1mg | 100% |
ビタミンB6 | 1mg | 1mg | 100% |
ビタミンB12 | 2µg | 2µg | 100% |
ナイアシン | 11mg | 11mg | 100% |
パントテン酸 | 5.5mg | 5.5mg | 100% |
葉酸 | 200µg | 200µg | 100% |
ビタミンC | 160mg | 80mg | 200% |
ビタミンD | 3.5〜8.0µg | 5µg | 70〜160% |
カルシウム | 234mg | 700mg | 33% |
マグネシウム | 83.4mg | 250mg | 33% |
鉄 | 2.5mg | 7.5mg | 33% |
マンガン | 1.17mg | 3.5mg | 33% |
セレン | 7.7µg | 23µg | 33% |
クロム | 10µg | 30µg | 33% |
モリブデン | 5.67µg | 17µg | 33% |
栄養機能表示