[1袋2枚(36g)当たり] | ||
エネルギー | 172 | kcal |
---|---|---|
たんぱく質 | 2.4 | g |
脂質 | 8.8 | g |
炭水化物 | 22.8 (糖質:19g, 食物繊維:3.8g) |
g |
食塩相当量 | 0.25 | g |
カルシウム | 227 | mg |
鉄 | 2.3 | mg |
マグネシウム | 42 | mg |
ビタミンA | 130〜370 | μg |
ビタミンB1 | 0.26 | mg |
ビタミンB2 | 0.34 | mg |
ビタミンB6 | 0.29 | mg |
ビタミンB12 | 0.70 | μg |
ビタミンD | 1.3 | μg |
ビタミンE | 1.9 | mg |
ナイアシン | 3.3 | mg |
葉酸 | 60 | μg |
パントテン酸 | 1.3 | mg |
★☆メーカー製造終了しました☆★