[1袋(30g)] | ||
エネルギー | 137 | kcal |
---|---|---|
たんぱく質 | 1.6 | g |
脂質 | 6.1 | g |
糖質 | 18 | g |
食物繊維 | 1.8 | g |
ナトリウム | 101 | mg |
カルシウム | 238 | mg |
鉄 | 2.5 | mg |
ビタミンA | 150〜423 | μg |
ビタミンB1 | 0.34〜0.62 | mg |
ビタミンB2 | 0.37〜0.71 | mg |
ビタミンB6 | 0.34〜0.66 | mg |
ビタミンB12 | 0.67〜1.7 | μg |
ビタミンD | 1.7〜4.9 | μg |
ビタミンE | 2.7〜6.1 | mg |
ナイアシン | 3.7〜7.4 | mg |
葉酸 | 67〜179 | μg |
パントテン酸 | 1.9〜4.5 | mg |
栄養機能食品成分 | |
---|---|
カルシウ | 骨や歯の形成に必要な栄養素です。 |
鉄 | 赤血球を作るのに必要な栄養素です。 |
原材料名 |
---|
小麦粉、ショートニング、砂糖、レーズン、コーンフレーク、でん粉、全卵、はちみつ、玄米粉、小麦ふすま、食塩、酵母エキス、卵殻Ca、セルロース、膨脹剤、乳化剤(大豆由来)、香料(乳成分由来)、ピロリン酸第二鉄、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、酸化防止剤(V.E)、V.B6、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、V.DV.B12 |
★☆メーカー製造終了しました☆★