1食分(28g)当たり | |
---|---|
エネルギー | 110kcal |
たんぱく質 | 20.0g |
脂質 | 1.8g |
炭水化物 | 3.9g(糖質 3.2g、食物繊維 0.3〜1.1g) |
食塩相当量 | 0.16〜0.54g |
ナイアシン | 3.9〜16.0mg |
ビタミンB1 | 0.67mg |
ビタミンB2 | 0.76mg |
ビタミンB6 | 0.56mg |
ビタミンC | 43mg |
ビタミンD | 12.1μg |
プロテインの摂取には個人差があります。初めての方や量が多いと思われる方は、少量ずつご試飲ください。