エネルギー | 17kcal |
たんぱく質 | 0.3g |
脂質 | 0.06g |
炭水化物 | 3.9g |
食塩相当量 | 0.003g |
ビタミンA | 770μg(100%) |
ビタミンD | 8.3μg(150%) |
ビタミンE | 6.3mg(100%) |
ビタミンB1 | 1.2mg(100%) |
ビタミンB2 | 1.4mg(100%) |
ナイアシン | 13mg(100%) |
ビタミンB6 | 1.3mg(100%) |
葉酸 | 240μg(100%) |
ビタミンB12 | 2.4μg(100%) |
ビオチン | 50μg(100%) |
ビタミンC | 150mg(150%) |
コラーゲン | 300mg |
栄養機能食品は、栄養成分の機能表示をした食品です。1日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が定められた範囲内にあり、栄養機能表示および注意喚起を表示しております。