タンパク質 | 28.0%以上 |
脂質 | 10.0%以上 |
粗繊維 | 3.0%以下 |
灰分 | 9.0%以下 |
水分 | 12.0%以下 |
カルシウム | 1.00% |
リン | 0.90% |
タウリン | 0.10% |
リノール酸 | 1.00% |
マグネシウム | 0.09% |
ビタミンE | 80IU/kg |
ビタミンA | 10000IU/kg |
代謝エネルギー(100g当たり) 355kcal
与え方
体重 | 1日に与える量 |
---|---|
2kg | 約0.5カップ(40g) |
3kg | 約0.6カップ(50g) |
4kg | 約0.7カップ(60g) |
5kg | 約0.9カップ(70g) |
6kg | 約1.0カップ(80g) |
7kg | 約1.1カップ(90g) |
★☆メーカー製造終了しました☆★