
| 作物名 | 適用害虫名 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | ジノテフランを含む農薬の総使用回数 |
| トマト | コナジラミ類、アブラムシ類、カメムシ類 | 収穫前日まで | 2回以内 | 5回以内(培土混和及び灌注は合計1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) |
| ミニトマト | ||||
| なす | アザミウマ類、コナジラミ類、アブラムシ類、カメムシ類 | 収穫前日まで | 2回以内 | 3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) |
| きゅうり | アブラムシ類、コナジラミ類、アザミウマ類、ウリハムシ | 収穫前日まで | 2回以内 | 4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内) |
| ピーマン | コナジラミ類、アザミウマ類、アブラムシ類、カメムシ類 | 収穫前日まで | 2回以内 | 3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) |
| ねぎ | アザミウマ類 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 4回以内(は種時の土壌混和、育苗トレイへの灌注及び定植時の株元散布は合計1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布、無人航空機散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) |
| にがうり | コナジラミ類 | 収穫前日まで | 2回以内 | 3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内) |
| だいこん | アブラムシ類、ダイコンハムシ | 収穫7日前まで | 2回以内 | 5回以内(は種時の播溝土壌混和は1回以内、は種時の全面土壌混和は1回以内、粒剤の散布は1回以内、水溶剤の散布、液剤の散布及び無人航空機散布は合計2回以内) |
| ばれいしょ | ワタアブラムシ | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2回以内 |
| はくさい | アブラムシ類、キスジノミハムシ、ダイコンハムシ | 収穫3日前まで | 2回以内 | 3回以内(定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布は2回以内) |
| キャベツ | アブラムシ類 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 3回以内(育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) |
| ブロッコリー | アブラムシ類 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 3回以内(定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) |
| レタス | アブラムシ類 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 4回以内(は種前の培土混和は1回以内、育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内) |
| 非結球レタス | ||||
| かんきつ | アブラムシ類、サンホーゼカイガラムシ、ケシキスイ類、アカマルカイガラムシ、カメムシ類、チャノミドリヒメヨコバイ、コアオハナムグリ、ミカンハモグリガ、ヤノネカイガラムシ、ミカンキジラミ、コナジラミ類、コナカイガラムシ類、チャノキイロアザミウマ、ミカンバエ | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 |
| かき | カメムシ類、コナカイガラムシ類、カキノヘタムシガ、アザミウマ類 | 収穫前日まで | 3回以内 | 4回以内(塗布は1回以内、散布は3回以内) |
| りんご | アブラムシ類、キンモンホソガ、シンクイムシ類、ギンモンハモグリガ、コナカイガラムシ類、カメムシ類 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 |
| もも | アブラムシ類、モモハモグリガ、シンクイムシ類、カメムシ類、モモチョッキリゾウムシ | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 |
| ネクタリン | ||||
| ぶどう | カメムシ類、ブドウトラカミキリ、チャノキイロアザミウマ、コナカイガラムシ類 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内(塗布は1回以内) |
| 花き類・観葉植物 | アブラムシ類、コナジラミ類 | 発生初期 | 5回以内 | 5回以内(土壌混和は1回以内) |
| (きくを除く) | ||||
| きく | アブラムシ類、コナジラミ類、カメムシ類 | 発生初期 | 5回以内 | 5回以内(土壌混和は1回以内) |
| 樹木類(つつじ類・つばき類を除く) | ケムシ類 | 発生初期 | 5回以内 | 5回以内 |
| つつじ類 | ケムシ類、ツツジグンバイ | 発生初期 | 5回以内 | 5回以内 |
| つばき類 | ケムシ類 | 発生初期 | 5回以内 | 5回以内(株元灌注は2回以内) |
| すいか | アブラムシ類 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内) |
| とうがらし類 | コナジラミ類、アザミウマ類 | 収穫前日まで | 2回以内 | 4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内) |
| とうがらし(葉) | コナジラミ類、アザミウマ類 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内) |
| えだまめ | カメムシ類、ダイズサヤタマバエ | 収穫7日前まで | 2回以内 | 3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布、空中散布、無人航空機散布は合計2回以内) |
| オクラ | アブラムシ類、フタテンミドリヒメヨコバイ | 収穫前日まで | 2回以内 | 3回以内(株元散布は1回以内、散布は2回以内) |
| 実えんどう | アブラムシ類、ハモグリバエ類、ウラナミシジミ、カメムシ類 | 収穫前日まで | 2回以内 | 3回以内(株元散布は1回以内、散布は2回以内) |
| さやえんどう | ||||
| さやいんげん | アブラムシ類、コナジラミ類、ハモグリバエ類、カメムシ類 | 収穫前日まで | 2回以内 | 3回以内(株元散布は1回以内、散布は2回以内) |
| メロン | コナジラミ類、アザミウマ類 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内) |
| かぼちゃ | アブラムシ類、コナジラミ類 | 収穫前日まで | 2回以内 | 3回以内(定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内) |
| ズッキーニ | アブラムシ類 | 収穫前日まで | 2回以内 | 4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内) |
| 非結球あぶらな科葉菜類(チンゲンサイ・畑わさびを除く)かぶ | キスジノミハムシ | 収穫3日前まで | 2回以内 | 3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内) |
| チンゲンサイ | キスジノミハムシ | 収穫3日前まで | 2回以内 | 3回以内(は種時及び定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内) |
| にら | アブラムシ類、ネギアザミウマ | 収穫前日まで | 2回以内 | 3回以内(生育期の株元灌注は1回以内、散布は2回以内) |
| アスパラガス | アザミウマ類、コナジラミ類、ジュウシホシクビナガハムシ、カメムシ類 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 |
| らっきょう | アザミウマ類 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 |
| 未成熟とうもろこし | アブラムシ類、カメムシ類 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 |
| 畑わさび | アブラムシ類 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 3回以内 |
| セルリー | アブラムシ類 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内) |
| にんじん | アブラムシ類 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布は2回以内) |
| だいず | カメムシ類、ダイズサヤタマバエ | 収穫7日前まで | 2回以内 | 3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布、空中散布、無人航空機散布は合計2回以内) |
| しょうが | クロバネキノコバエ類 | 収穫前日まで | 2回以内 | 3回以内(株元散布は1回以内、散布は2回以内) |
| てんさい | アブラムシ類、テンサイモグリハナバエ、カメノコハムシ | 収穫7日前まで | 2回以内 | 3回以内(灌注は1回以内、散布は2回以内) |
| かんしょ | アブラムシ類、コナジラミ類 | 収穫3日前まで | 1回 | 1回 |
| すいぜんじな | アブラムシ類 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 2回以内 |
| ふき | コナジラミ類 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 3回以内(土壌表面散布は1回以内、散布は2回以内) |
| なし | アブラムシ類、シンクイムシ類、カメムシ類、ケムシ類、コナカイガラムシ類 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 |
| 小粒核果類 | アブラムシ類、カメムシ類 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 |
| マンゴー | チャノキイロアザミウマ | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 |
| キウイフルーツ | カメムシ類 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 |
| おうとう | オウトウショウジョウバエ、カメムシ類 | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内 |
| びわ | カメムシ類、ビワキジラミ | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内 |
| あけび(果実) | カメムシ類 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 2回以内 |
こちらの商品はお取り寄せ品につき、出荷まで1週間程かかります。