

| 測定項目 | SpO2、PR、PI |
| SpO2レンジ | 35 〜 99% |
| PRレンジ | 30 〜 240bpm アラームハイリミット 120bpm 設定範囲:100 〜 240bpm アラームローリミット 50bpm 設定範囲:30 〜 60bpm |
| PIレンジ | 0 〜 20% |
| 寸法 | 57 × 32 × 29mm |
| 重量 | 49g |
| 標準構成品 | 本体 収納袋 ストラップ 単4アルカリ乾電池2本(テスト用) 添付文書 品質保証書 |
| P/N | PC00030166 |
| JANコード | 4582330870851 |
| 認証番号 | 229ALBZX00028000 |

