熱量/kcal | たん白質/g | 脂質/g | 炭水化物/g | 食塩相当量/g |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 3.5 | 0〜0.3 |
カリウム/mg | リン/mg | |||
15 | 0~1 |
熱量/kcal | たん白質/g | 脂質/g | 炭水化物/g | 食塩相当量/g |
---|---|---|---|---|
14.8 | 0 | 0 | 3.7 | 0〜0.1 |
カリウム/mg | リン/mg | |||
19 | 0~2 |
商品の改訂等により、お手元の商品と当ホームページでは、記載内容が異なる場合がございます。召し上がる際には必ず商品の表示内容をご確認ください。
●アレルギー表示対象原料
【シチリアレモン】 無し
【白桃】 もも、りんご
★☆メーカー製造終了しました☆★