測定方式 | 実測式 |
---|---|
検温部位 | わき・口中 |
定格および電源 | DC1.5V、LR41電池1個 |
電池寿命 | 約3年(但し1回10分、1日1回ご使用の場合) |
体温表示 | 数字3桁+℃ |
表示単位 | 0.1℃ |
最大許容誤差 | ±0.1℃(恒温水槽で実測測定した場合) |
測温範囲 | 32.0〜42.9℃ |
防水性 | JIS T 1140:2005による(防浸形) |
付加機能 | メモリー機能、自動電源OFF |
使用環境 | 周囲温度:10〜40℃、相対湿度:30〜85%RH |
保管条件 | 周囲温度:−20〜60℃、相対湿度:95%RH以下 |
寸法 | 約18(幅)×128(長さ)×8(厚さ)mm |
質量 | 約10g(電池含む) |
付属品 | 収納ケース、モニター用電池(内蔵)、医療機器添付文書(取扱説明書)、保証書 |
販売名 | シチズン電子体温計CT422 |
医療機器認証番号 | 219ADBZX00169000 |
★☆販売終了しました☆★